| 구분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 유형 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 총 이수 단위 | 필수 이수 단위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 학 교 지 정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 19 | 10 | ||||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 진로 | 고전 읽기 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 10 | ||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | ||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 영어독해와작문 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 영어회화 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 체육 · 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 2 | [2] | 1 | [1] | 6 | 10 | ||||
| 일반 | 미술 | 5 | 3 | [2] | 2 | [1] | 1 | |||||||
| 생활 · 교양 | 기술·가정 /한문 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | |||||
| 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 전문 | 인공지능 기초 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 학 생 선 택 | 기초 | 국어 | 일반 | 현대문학 감상 | 5 | 4 |
[택1] 4 |
[택2] 8 (미적분은 1학기 수학II 이수자만 가능) | 27 |
기초교과 학기이수 | ||||
| 영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 일반 | 확률과통계 | 5 | 4 | ||||||||||
| 국어 | 진로 | 심화국어 | 5 | 6 |
[택1] 3 |
[택1] 3 |
기초교과 학년이수 | |||||||
| 수학 | 진로 | 기하 | 5 | 6 | ||||||||||
| 영어 | 전문 | 심화영어Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||
| 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 3 |
[택1] 3 |
* 기초교과 학기이수 * 기초교과 총이수 단위 | ||||||||
| 일반 | 화법과 작문 | 5 | 3 | |||||||||||
| 수학 | 진로 | 수학과제탐구 | 5 | 3 |
[택1] 3 | |||||||||
| 전문 | 심화수학Ⅰ | 5 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 통합수학Ⅰ | 5 | 3 |
[택1] 3 | ||||||||||
| 진로 | 통합수학Ⅱ | 5 | 3 | 86 | ||||||||||
| 탐구 | 사회 (역사/도덕 포함) | 일반 | 세계지리 | 5 | 4 |
[택2] 8 | 36 | 학기이수 | ||||||
| 일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 |
[택2] 8 | ||||||||||
| 일반 | 동아시아사 | 5 | 4 | |||||||||||
| 전문 | 세계 문제와 미래 사회 | 5 | 4 | |||||||||||
| 전문 | 현대 세계의 변화 | 5 | 4 | |||||||||||
| 과학 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
| 전문 | 과학과제 연구 | 5 | 4 | |||||||||||
| 사회 (역사/도덕 포함) | 일반 | 생활과윤리 | 5 | 6 |
[택2] 6 |
[택2] 6 | 학년이수 | |||||||
| 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | |||||||||||
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | |||||||||||
| 일반 | 세계사 | 5 | 6 | |||||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
| 사회 (역사/도덕 포함) | 진로 | 여행지리 | 5 | 4 |
[택2] 4 |
[택2] 4 | ||||||||
| 진로 | 고전과윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
| 진로 | 사회문제탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
| 과학 | 진로 | 과학사 | 5 | 4 | ||||||||||
| 진로 | 융합과학 | 5 | 4 | |||||||||||
| 생활 · 교양 | 기술·가정 | 진로 | 공학일반 | 5 | 4 | |||||||||
| 진로 | 가정과학 | 5 | 4 | |||||||||||
| 전문 | 정보과학 | 5 | 4 | |||||||||||
| 진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | |||||||||||
| 체육 · 예술 | 예술 | 진로 | 음악연주 | 5 | 4 |
[택1] 2 |
[택1] 2 | 4 |
체육·예술 학년이수 | |||||
| 진로 | 미술창작 | 5 | 4 | |||||||||||
| 생활 · 교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 |
[택1] 2 |
[택1] 2 | 4 | 생활·교양 학년이수 | |||||
| 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 독일어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
| 교과 이수 단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 174 | 174 | ||||||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||
| 이수 단위 총계 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 192 | 192 | ||||||
※ 단, 제2외국어는 입학 후 수요 조사 결과 최대 2과목만 개설 예정
※ 2학년 학생 선택과목 중 1학기‘수학Ⅱ’이수자만 2학기‘미적분’과목 선택 가능 (선택과목 위계성)